Programma Olympische Spelen Londen 2012: 28 juli 2012
Wedstrijdschema Londen 2012: zaterdag 28 juli 2012
De tijden worden zowel in de lokale tijd in Londen (GB) als in de Nederlandse tijd (NL) genoemd (het is in Londen 1 uur vroeger als in Nederland)
Sport | Tijd van(GB) | Tijd tot(GB) | Tijd van (NL) | Tijd tot (NL) |
Badminton | 8:30 | 23:00 | 9:30 |
24:00 |
Basketbal (dames) | 09:00 | 24:00 | 10:00 | 01:00 |
Beachvolleybal (heren) | 09:00 | 11:00 | 10:00 |
12:00 |
14:30 | 16:30 | 15:30 |
17:30 |
|
20:00 | 22:00 | 21:00 |
22:00 |
|
Beachvolleybal (dames) | 11:00 | 13:00 | 12:00 |
14:00 |
16:30 | 18:30 | 17:30 | 19:30 | |
22:00 | 24:00 | 23:00 | 01:00 | |
Boksen (heren) | 13:30 | 16:30 | 14:30 | 17:30 |
20:30 | 23:30 | 21:30 | 00:30 | |
Boogschieten (heren) | 09:00 | 10:45 | 10:00 | 11:45 |
15:00 | 18:30 | 16:00 | 19:30 | |
Gewichtheffen (dames) | 15:30 | 17:15 | 16:30 | 18:15 |
Judo (dames) | 9:30 | 16:15 | 10:30 | 17:15 |
Judo (heren) | 9:30 | 16:30 | 10:30 | 17:30 |
Handbal (dames) | 9:30 | 22:45 | 10:30 | 23:45 |
Paardensport - Eventing | 10:00 | 17:00 | 11:00 | 18:00 |
Roeien (heren + dames) | 9:30 | 14:30 | 10:30 | 15:30 |
Schermen (dames) | 10:30 | 20:30 | 11:30 | 21:30 |
Schietsport (dames) | 8:15 | 11:30 | 9:15 | 12:30 |
Schietsport (heren) | 12:00 | 16:00 | 13:00 | 17:00 |
Tafeltennis | ||||
Turnen (heren) | 11:00 | 22:30 | 12:00 | 23:30 |
Voetbal (dames) | 12:00 | 21:45 | 13:00 | 22:45 |
Volleybal | ||||
Wielrennen - weg (heren) | 10:00 | 16:00 | 11:00 | 17:00 |
Zwemmen | ||||
Terug naar het complete programma van de Olympische Zomerspelen 2012