Programma Olympische Spelen Londen 2012: 29 juli 2012
Wedstrijdschema Londen 2012: zondag 29 juli 2012
De tijden worden zowel in de lokale tijd in Londen (GB) als in de Nederlandse tijd (NL) genoemd (het is in Londen 1 uur vroeger als in Nederland)
Sport | Tijd van(GB) | Tijd tot(GB) | Tijd van (NL) | Tijd tot (NL) |
Badminton | ||||
Basketbal (heren) | ||||
Beachvolleybal (dames + heren) | ||||
Boksen (heren) | ||||
Boogschieten (dames) | ||||
Judo (dames + heren) |
||||
Gewichtheffen |
||||
Handbal |
||||
Hockey |
||||
Kanovaren (heren) |
||||
Paardensport - eventing | ||||
Roeien | ||||
Schermen (heren) | ||||
Schietsport (dames) | ||||
Schoonspringen (dames) | ||||
Tafeltennis (dames + heren) | ||||
Turnen (dames) | ||||
Voetbal (heren) | ||||
Volleybal (heren) | ||||
Waterpolo (heren) | ||||
Wielrennen - weg (dames) | ||||
Zeilen | ||||
Zwemmen | ||||
Terug naar het complete programma van de Olympische Zomerspelen 2012